Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) |
1 | DS9330-600*600mm-A12E | 1-3T | 4mm | 0.6 | 0.8 |
2 | DS9330-800*800mm-A12E | 1-3T | 4mm | 0.8 | 0.8 |
3 | DS9330-1*1m -A12E | 1-3T | 4mm | 1.0 | 1.0 |
4 | DS9330-1*1.2m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.0 | 1.2 |
5 | DS9330-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.2 | 1.2 |
6 | DS9330-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.2 | 1.5 |
7 | DS9330-1.5*1.5m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.5 | 1.5 |
8 | DS9330-1.5*2.0m-A12E | 1-3T | 4mm | 1.5 | 2.0 |
Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) |
1 | DS9530-1*1m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.0 | 1.0 |
2 | DS9530-1*1.2m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.0 | 1.2 |
3 | DS9530-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.2 | 1.2 |
4 | DS9530-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 5mm | 1.2 | 1.5 |
5 | DS9530-1.5*1.5-A12E | 1-3T | 5mm | 1.5 | 1.5 |
6 | DS9530-1.5*2m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 2.0 |
7 | DS9530-1.5*2.5m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 2.5 |
8 | DS9530-1.5*3m-A12E | 1-10T | 5mm | 1.5 | 3.0 |
9 | DS9530-2.0*2.0m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 2.0 |
10 | DS9530-2.0*2.5m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 2.5 |
11 | DS9530-2.0*3.0m-A12E | 1-10T | 5mm | 2.0 | 3.0 |
Item | Model | capacity | checker plate | width(m) | length(m) |
1 | DS9630-1.0*1.0m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.0 | 1.0 |
2 | DS9630-1.0*1.2m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.0 | 1.2 |
3 | DS9630-1.2*1.2m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.2 | 1.2 |
4 | DS9630-1.2*1.5m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.2 | 1.5 |
5 | DS9630-1.5*1.5m-A12E | 1-3T | 6mm | 1.5 | 1.5 |
6 | DS9630-1.5*2.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 2.0 |
7 | DS9630-1.5*2.5m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 2.5 |
8 | DS9630-1.5*3.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 1.5 | 3.0 |
9 | DS9630-2.0*2.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 2.0 |
10 | DS9630-2.0*2.5m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 2.5 |
11 | DS9630-2.0*3.0m-A12E | 1-10T | 6mm | 2.0 | 3.0 |
* Containing scale body, A12E indicator, 4 sensors, ABS junction box, 5 m signal cable.
* High-strength U-beam structure, durable
* Automatic reset back to zero repeatability and good.
Optional :
* stand pole
* Carbon ramp: 1.0 * 0.63 m, 0.63 m 1.2 * 1.5 * 0.63 m; 2.0 * 0.63 m;
* Carbon ramp: 1.0 * 0.9 m; 1.2 * 0.90 m; 1.5 * 0.9 m; 2.0 * 0.9 m;
*Explosion-proof